Productos Kanil
Encuentra los productos orgánicos que necesitas para iniciar tu propio proyecto, cuidar tus cultivos, mejorar tus cosechas y cuidar más del medio ambiente.
Vea nuestros productos
MAOES pone a tu disposición una gran variedad de semillas de polinización abierta producidas localmente y también importadas
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | No. DE SEMILLAS ESTIMADAS POR SOBRE |
---|---|---|
Albahaca | Sobre de 1 Gramo | + o – 1000 |
Alcapate | Sobre de 1 Gramo | + o – 2000 |
Ayote | Sobre de 1 Onza | 364 |
Cebollin de Cabeza (Por encargo 8 días de anticipación) | Manojo de 20 hijos | |
Chile Ají Peruano | Sobre de 50 Semillas | |
Chile Navidad | Sobre de 50 Semillas | |
Chipilín | Sobre de 5 Gramos | 600 |
Flor de Jamaica | Sobre de 1 Onza | 784 |
Lechuga Romana | Sobre de 3 Gramos | + o – 2000 |
Loroco | Sobre de 3 Gramos | 150 |
Okra Variedad Liberal | Sobre de 25 Gramos | 50 |
Paste | Sobre de 5 Gramos | |
Tomate Milpero, de Gallina ó Silvestre | Sobre de 100 Semillas | |
Tomate Nahuizalco | Sobre de 100 Semillas | |
Tomate Rosita | Sobre de 100 semillas | |
Tomate Santa Cruz | Sobre de 100 Semillas | |
Tecomate | Sobre de 5 gramos | + o – 25 |
Zacate Limón (Por encargo 8 días de anticipación) | Haz |
DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | No. DE SEMILLAS ESTIMADAS PARA SOBRE |
---|---|---|
Apio | Sobre de 5 Gramos | + o – 2000 |
Berenjena | Sobre de 100 Semillas | |
Brócoli | Sobre de 3 Gramos | + o – 2000 |
Cebolla Blanca | Sobre de 5 Gramos | 1280 |
Cebolla Blanca | Sobre de 1 Onza | |
Cebollín | Sobre de 5 Gramos | 1340 |
Cebollín | Sobre de 1 Onza | |
Chile Dulce Variedad Trompa de Buey | Sobre de 100 Semillas | |
Chile Dulce Variedad Trompa de Buey | Sobre de 1 Onza | 3500 |
Chile Jalapeño | Sobre de 100 Semillas | |
Chile Jalapeño | Sobre de 1 Onza | 3500 |
Cilantro | Sobre de 1 Onza | 2464 |
Espinaca | Sobre de 5 Gramos | 425 |
Ejote de Matocho | Sobre de 1 Onza | |
Lechuga Colocha | Sobre de 5 Gramos | + ó – 2000 |
Lechuga Arepollada ó de Cabeza | Sobre de 5 Gramos | + ó – 2000 |
Pepino Poinset | Sobre de 1 Onza | 1232 |
Perejil Liso | Sobre de 5 Gramos | + o – 2000 |
Rábano Variedad Regge | Sobre de 1 Onza | 3130 |
Zanahoria | Sobre de 5 Gramos | + o – 2000 |
MAOES pone a tu disposición una gran variedad de Insumos orgánicos.
Conócelos y decídete por que más te convenga.
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN |
---|---|
Abono Bocashi | Bolsa de 10 Libras |
Abono Bocashi | Quintal |
Biofertilizante Supermagro | Litro |
Caldo Sulfocálcico (fungicida y acaricida) | Litro |
Harina de Hueso Calcinado | Kilogramo |
Harina de Hueso Calcinado | Quintal |
Harina de Rocas | Bolsa de 10 Libras |
Harina de Rocas | Quintal |
Harina de Rocas | Kilogramo |
Kit de liberación de gases para bioles (incluye manguera, conector con empaque y abrazadera metálica) | Juego |
Lombriabono | Quintal |
Lombriabono | Bolsa de 10 Libras |
Melaza (envase de reuso incluido) | Galón |
Melaza + Cubeta con tapadera | Cubeta de 5 Gln. |
Micorrizas | Kilogramo |
Hongo Trhicoderma | Kilogramo |
Hongo Trhicoderma | 250 Gramos |
Hongo Matarizhium | Kilogramo |
Hongo Matarizhium | 250 Gramos |
Hongo Bauveria | Kilogramo |
Microorganismos de Montaña Sólidos | Kilogramo |
Microorganismos de Montaña Líquidos | Galón |
Microorganismos de Montaña Líquidos | Litro |
Pie de Cria de Lombriz Roja Californiana (encargo anticipado) | Kilogramo |
Repelente e Insecticida M5 | Litro |
Las Sales minerales son importantes y por eso MAOES pone a tu disposición una gran variedad de ellas.
DESCRIPCIÓN | DETALLE | MAYOR |
---|---|---|
Azufre | Kilogramo | Bolsa de 25 kg |
Bicarbonato de sodio | Kilogramo | Bolsa de 25 kg |
Cal hidratada | Kilogramo | Bolsa de 25 kg |
Cal agricola o carbonato de calcio | Kilogramo | Saco de 100 libras (45 kg) |
Cal dolomita | Kilogramo | Saco de 100 libras (45 kg) |
Cloruro de Calcio | Kilogramo | Bolsa de 36 kg |
Cloruro de Potasio | Kilogramo | Bolsa de 25 kg |
Fosfato Monoamónico | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Molibdato de Sodio | Sobre de 100 gramos | Kilogramo |
Nitrato de Calcio | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Solubor | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Calcio | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Cobre | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Hierro | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Magnesio | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Manganeso | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Potasio | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Sulfato de Zinc | Kilogramos | Bolsa de 25 kg |
Listado de Productos Comestibles
DESCRIPCIÓN | PRESENTACIÓN | PRECIO |
---|---|---|
Miel de abeja 100 % pura (Origen: Sonsonate) | Botella | $5.25 |
Café Pezote orgánico tostado y molido( Origen: Jayaque, cordillera del Bálsamo) | Libra | $4.25 |
Frijol rojo con manejo orgánico( Origen: Atiquizaya, cosecha septiembre 2022) | Bolsa de 2 libras | $2.00 |
Cúrcuma orgánica en polvo ( Origen: Dulce Nombre de María, Chalatenango) | Frasco de 400 gramos | $9.00 |
Cúrcuma orgánica en polvo ( Origen: Dulce Nombre de María, Chalatenango) | Frasco de 200 gramos | $5.00 |
Sagú en polvo (Origen: Dulce Nombre de María, Chalatenango) | Frasco de 200 gramos | $5.00 |
Haz tus pedidos
2223-7663
Por favor haga clic para resolver sus dudas vía telefónica.
7247-9790
Envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp.
[email protected]
Haga clic para enviarnos un mensaje de correo electrónico.
Nuestra tienda
Colonia y calle La Mascota #156, San Salvador, El Salvador.
Conoce la utilidad de los productos
El MAOES promueve la utilización de semillas de polinización abierta, y de preferencia las variedades nativas de nuestra región por las siguientes ventajas: 1. Son semillas adaptadas a las condiciones climáticas de la región, por lo tanto son menos susceptibles al ataque de insectos y enfermedades. 2. El agricultor puede obtener sus propias semillas, e ir mejorando la variedad, a través de la selección de mejores plantas y frutos cultivados. 3. Se reduce la dependencia a la compra permanente de semillas, puesto que el agricultor puede manejar su propio banco de semillas.
La agricultura orgánica promueve la utilización de insumos elaborados en su gran mayoría con materias primas disponibles localmente, y que son fuente de materia orgánica, minerales y microorganismos tan necesarias para la nutrición de suelo y planta.
Esto reduce los costos de producción al agricultor puesto que él mismo puede elaborar sus propios insumos orgánicos de alta calidad.
Nada más es de conocer cual es el aporte de materiales disponibles en el campo como los son la ceniza de cocina, el carbón vegetal, los estiércoles animales, residuos de cosecha, microorganismos de montaña, residuos agroindustriales como melaza y cachaza de caña, pulpa y cascarilla de café, granza y pulimento de arroz, entre otros.
Las sales minerales son obtenidas a partir de minas naturales de diferentes elementos, que han pasado por un proceso de concentración por métodos industriales.
Son un excelente complemento nutricional para la defensa y productividad de nuestros cultivos, y son preparados en medios orgánicos para la aplicación vía foliar a la planta.